Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:02:44 19/05/2026 | 2 | 2 | 497,83633552 | 0,56368523 | ||
07:02:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 167,365 | 0,912 | ||
07:02:44 19/05/2026 | 1 | 4 | 161.672,287 | 1,617 | ||
07:02:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07:02:01 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:02:01 19/05/2026 | 1 | 1 | 9,56068602 | 0,192 | ||
07:02:01 19/05/2026 | 1 | 2 | 213,5 | 1,1 | ||
07:02:01 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
07:01:44 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
