Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 2 | 2 | 82,12560836 | 0,2805 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 3 | 3 | 31.037,02 | 0,562 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 2 | 388,69940644 | 0,912 | ||
13:28:28 19/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13:27:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 1.550,5825 | 0,1115 | ||
13:27:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:27:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,426 | 0,226 | ||
13:27:38 19/05/2026 | 8 | 2 | 60,46751098 | 0,01262 | ||
13:27:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 1.550,678 | 0,0955 | ||
13:27:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 5.492,13100987 | 0,14595987 | ||
13:27:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 55,05181728 | 0,05181728 |
