Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:30 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:10:24 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:10:12 07/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:10:00 07/05/2026 | 7 | 0 | 1.323 | 147.000 1,84% | 8.007.811 | 10 | 2,04947 | ||
18:09:56 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:09:49 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:09:47 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:09:35 07/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:09:34 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:09:32 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:09:29 07/05/2026 | 2 | 0 | 883 | 44.048 0,56% | 8.007.811 | 10 | 2,04844 | ||
18:09:11 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
18:09:03 07/05/2026 | 2 | 0 | 825 | 43.045 0,54% | 8.007.788 | 10 | 2,04843 | ||
18:08:59 07/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.015.614 | 0wei | 2,048 | ||
18:08:57 07/05/2026 | 1 | 0 | 711 | 22.024 0,28% | 8.023.448 | 10 | 2,04822 | ||
18:08:38 07/05/2026 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28% | 8.015.622 | 10 | 2,04822 | ||
18:07:56 07/05/2026 | 4 | 0 | 1.109 | 86.036 1,08% | 8.023.456 | 17,32 | 2,04949 | ||
18:07:49 07/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
18:07:19 07/05/2026 | 9 | 0 | 1.670 | 191.081 2,39% | 8.007.811 | 10 | 2,04991 | ||
18:07:04 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
