Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:38:23 19/05/2026 | 140 | 67.612 | 11.322.881 18,88% | 60.000.000 | 0,239683 | 0,001463 | ||
11:38:11 19/05/2026 | 211 | 287.051 | 36.670.963 61,12% | 59.999.943 | 1,587838 | 0,054289 | ||
11:37:59 19/05/2026 | 316 | 184.597 | 30.123.547 50,26% | 59.941.408 | 0,349336 | 0,007289 | ||
11:37:47 19/05/2026 | 187 | 308.540 | 29.623.499 49,38% | 60.000.000 | 0,271232 | 0,00485 | ||
11:37:35 19/05/2026 | 396 | 255.988 | 32.300.945 53,84% | 60.000.000 | 0,311915 | 0,006635 | ||
11:37:23 19/05/2026 | 348 | 238.483 | 26.711.583 44,52% | 60.000.000 | 0,399376 | 0,007784 | ||
11:37:11 19/05/2026 | 334 | 210.220 | 27.515.953 45,86% | 60.000.000 | 0,387968 | 0,007673 | ||
11:36:59 19/05/2026 | 236 | 196.379 | 30.228.866 50,39% | 60.000.000 | 0,275169 | 0,005023 | ||
11:36:47 19/05/2026 | 228 | 306.092 | 31.618.880 52,7% | 60.000.000 | 0,758371 | 0,020555 | ||
11:36:35 19/05/2026 | 207 | 162.344 | 22.959.178 38,27% | 60.000.000 | 0,331119 | 0,005041 | ||
11:36:23 19/05/2026 | 165 | 177.978 | 20.887.896 34,82% | 60.000.000 | 1,024302 | 0,018973 | ||
11:36:11 19/05/2026 | 670 | 284.098 | 40.526.616 67,55% | 60.000.000 | 0,350022 | 0,009684 | ||
11:35:59 19/05/2026 | 471 | 328.966 | 40.688.668 67,82% | 60.000.000 | 0,477457 | 0,0151 | ||
11:35:47 19/05/2026 | 188 | 275.597 | 49.250.952 82,09% | 60.000.000 | 0,172464 | 0,003646 | ||
11:35:35 19/05/2026 | 71 | 124.756 | 34.322.893 57,21% | 60.000.000 | 0,541608 | 0,015271 | ||
11:35:23 19/05/2026 | 97 | 71.929 | 10.775.879 17,96% | 60.000.000 | 0,395084 | 0,003124 | ||
11:35:11 19/05/2026 | 190 | 200.466 | 31.875.507 53,13% | 60.000.000 | 0,3562 | 0,008029 | ||
11:34:59 19/05/2026 | 92 | 142.810 | 14.210.783 23,69% | 60.000.000 | 0,282258 | 0,002424 | ||
11:34:47 19/05/2026 | 281 | 244.465 | 47.895.163 79,83% | 60.000.000 | 0,360569 | 0,012293 | ||
11:34:35 19/05/2026 | 413 | 208.833 | 27.911.135 46,52% | 60.000.000 | 0,40107 | 0,008269 |
