Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:21:47 18/05/2026 | 186 | 169.293 | 26.856.373 44,77% | 60.000.000 | 0,803984 | 0,013017 | ||
15:21:35 18/05/2026 | 357 | 421.971 | 50.467.778 84,12% | 59.999.943 | 0,645067 | 0,017708 | ||
15:21:23 18/05/2026 | 145 | 80.444 | 12.410.817 20,71% | 59.941.408 | 1,423942 | 0,013732 | ||
15:21:11 18/05/2026 | 161 | 238.898 | 24.885.493 41,48% | 60.000.000 | 0,970633 | 0,016083 | ||
15:20:59 18/05/2026 | 322 | 180.971 | 44.072.851 73,46% | 60.000.000 | 0,713469 | 0,017941 | ||
15:20:47 18/05/2026 | 189 | 247.268 | 27.259.043 45,44% | 60.000.000 | 0,810329 | 0,01364 | ||
15:20:35 18/05/2026 | 225 | 386.984 | 33.306.553 55,52% | 60.000.000 | 0,543014 | 0,007903 | ||
15:20:23 18/05/2026 | 122 | 200.522 | 20.561.619 34,27% | 60.000.000 | 0,666467 | 0,00716 | ||
15:20:11 18/05/2026 | 311 | 160.098 | 30.403.544 50,68% | 60.000.000 | 0,695086 | 0,011474 | ||
15:19:59 18/05/2026 | 144 | 256.277 | 43.154.960 71,93% | 60.000.000 | 0,921827 | 0,026784 | ||
15:19:47 18/05/2026 | 202 | 66.857 | 16.062.353 26,78% | 59.999.886 | 0,922035 | 0,009674 | ||
15:19:35 18/05/2026 | 345 | 195.704 | 30.600.451 51,06% | 59.941.351 | 0,637405 | 0,009746 | ||
15:19:23 18/05/2026 | 206 | 278.808 | 24.470.020 40,79% | 59.999.943 | 0,764821 | 0,010727 | ||
15:19:11 18/05/2026 | 185 | 171.866 | 24.853.984 41,47% | 59.941.408 | 1,380683 | 0,026025 | ||
15:18:59 18/05/2026 | 217 | 203.920 | 39.920.092 66,54% | 60.000.000 | 1,219799 | 0,035907 | ||
15:18:47 18/05/2026 | 205 | 264.880 | 30.203.645 50,34% | 60.000.000 | 0,556618 | 0,007145 | ||
15:18:35 18/05/2026 | 241 | 202.756 | 38.327.767 63,88% | 60.000.000 | 0,657896 | 0,01336 | ||
15:18:23 18/05/2026 | 261 | 387.476 | 34.995.565 58,33% | 60.000.000 | 0,517226 | 0,007497 | ||
15:18:11 18/05/2026 | 95 | 77.535 | 11.960.792 19,94% | 60.000.000 | 0,898043 | 0,006822 | ||
15:17:59 18/05/2026 | 465 | 569.258 | 59.948.952 99,92% | 60.000.000 | 0,654019 | 0,021746 |
