Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:16:59 01/12/2025 | 0ETH | 0,00003008 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,03338487 | 0,0000044 | |||||
increaseLiquidity | 08:16:59 01/12/2025 | 0ETH | 0,00003221 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,17990048 | 0,00000617 | |||||
transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0ETH | 0,00000979 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,30024001 | 0,00000455 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,13344 | 0,00000455 | |||||
transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0ETH | 0,00001036 | |||||
poke_optimized_7136211 | 08:16:59 01/12/2025 | 0ETH | 0,00002883 | |||||
transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0ETH | 0,0000093 | |||||
transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0ETH | 0,0000093 | |||||
requestL2TransactionDirect | 08:16:59 01/12/2025 | 1,90021475 | 0,00007464 | |||||
requestL2TransactionDirect | 08:16:59 01/12/2025 | 3,31147077 | 0,00007463 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,73999542 | 0,00000457 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,06355709 | 0,00000455 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,07 | 0,00000484 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,77752592 | 0,00000457 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 5,2 | 0,00000484 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,75999542 | 0,00000457 | |||||
ETH transfer | 08:16:59 01/12/2025 | 0,97999542 | 0,00000457 |
