Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:51:55 19/05/2026 | 1 | 941 | 101.712 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,70621 | 0,000192 | ||
14:51:54 19/05/2026 | 2 | 4.063 | 6.562.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,011167 | 0,004645 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 2 | 1.313 | 510.146 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,914507 | 0,000683 | ||
14:51:53 19/05/2026 | 1 | 836 | 76.243 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,106571 | 0,000059 | ||
14:51:52 19/05/2026 | 2 | 1.313 | 533.376 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,982787 | 0,00074 | ||
14:51:52 19/05/2026 | 1 | 941 | 83.757 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,78015 | 0,000162 | ||
14:51:51 19/05/2026 | 2 | 1.220 | 526.177 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,123469 | 0,000413 | ||
14:51:50 19/05/2026 | 2 | 1.170 | 270.054 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,633388 | 0,000308 | ||
14:51:50 19/05/2026 | 1 | 856 | 329.552 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17463 | 0,00027 | ||
14:51:50 19/05/2026 | 1 | 941 | 88.304 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,816437 | 0,000112 | ||
14:51:49 19/05/2026 | 1 | 941 | 491.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,891416 | 0,000994 | ||
14:51:49 19/05/2026 | 1 | 856 | 68.879 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,340876 | 0,000112 | ||
14:51:49 19/05/2026 | 2 | 1.301 | 709.526 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,240165 | 0,000615 | ||
14:51:49 19/05/2026 | 2 | 1.288 | 328.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,604072 | 0,000597 | ||
14:51:48 19/05/2026 | 2 | 1.154 | 256.996 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,681903 | 0,000302 | ||
14:51:48 19/05/2026 | 2 | 1.203 | 278.816 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,746792 | 0,00034 | ||
14:51:48 19/05/2026 | 3 | 1.567 | 482.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,42727 | 0,000481 | ||
14:51:47 19/05/2026 | 2 | 1.170 | 309.009 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,250503 | 0,00027 | ||
14:51:47 19/05/2026 | 2 | 1.215 | 245.125 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,478639 | 0,000425 | ||
14:51:47 19/05/2026 | 2 | 1.256 | 681.037 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,212346 | 0,000577 |
