Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:57:52 19/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
14:57:52 19/05/2026 | 1 | 941 | 351.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065534 | 0,000261 | ||
14:57:47 19/05/2026 | 1 | 941 | 234.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0673 | 0,000175 | ||
14:57:42 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 660.071 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049468 | 0,000484 | ||
14:57:41 19/05/2026 | 1 | 941 | 352.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,071341 | 0,000264 | ||
14:57:36 19/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.514.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,012141 | 0,004615 | ||
14:57:36 19/05/2026 | 1 | 941 | 245.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,073807 | 0,000184 | ||
14:57:35 19/05/2026 | 2 | 1.050 | 267.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,312202 | 0,000245 | ||
14:57:30 19/05/2026 | 2 | 1.123 | 292.881 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065956 | 0,000218 | ||
14:57:29 19/05/2026 | 2 | 1.092 | 257.660 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,071938 | 0,000193 | ||
14:57:28 19/05/2026 | 8 | 1.998 | 433.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16588 | 0,000353 | ||
14:57:23 19/05/2026 | 3 | 4.552 | 6.964.723 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014587 | 0,004946 | ||
14:57:18 19/05/2026 | 1 | 941 | 249.501 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095404 | 0,000191 | ||
14:57:13 19/05/2026 | 2 | 1.325 | 478.874 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,082884 | 0,000362 | ||
14:57:13 19/05/2026 | 1 | 941 | 251.598 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,083884 | 0,00019 | ||
14:57:12 19/05/2026 | 2 | 1.222 | 1.123.181 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,056533 | 0,00083 | ||
14:57:07 19/05/2026 | 1 | 941 | 434.847 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,086672 | 0,00033 | ||
14:57:06 19/05/2026 | 1 | 941 | 267.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,087245 | 0,000203 | ||
14:57:04 19/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.523.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,012911 | 0,004625 | ||
14:57:00 19/05/2026 | 1 | 941 | 234.308 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091978 | 0,000179 |
