Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:26 19/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
17:42:22 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
17:42:17 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
17:42:14 19/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
17:42:13 19/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
17:42:06 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 | ||
17:42:05 19/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
17:42:00 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
17:41:58 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
17:41:56 19/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
17:41:51 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,004458 | ||
17:41:47 19/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
17:41:42 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
17:41:37 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
17:41:18 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02523 | 0,004459 | ||
17:41:14 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
17:40:57 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,004461 | ||
17:40:54 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025614 | 0,004461 | ||
17:40:49 19/05/2026 | 10 | 3.606 | 449.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015177 | 0,000319 | ||
17:40:49 19/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,004458 |
