Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:06:59 19/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
23:06:50 19/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
23:06:30 19/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
23:06:16 19/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
23:06:14 19/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
23:05:54 19/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
23:05:52 19/05/2026 | 10 | 3.607 | 449.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000319 | ||
23:05:47 19/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
23:05:25 19/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
23:05:10 19/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
23:04:47 19/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
23:04:37 19/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
23:04:15 19/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
23:04:06 19/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
23:03:43 19/05/2026 | 1 | 1.256 | 1.430.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002003 | ||
23:03:40 19/05/2026 | 1 | 1.192 | 4.417.952 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006185 | ||
23:03:39 19/05/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
23:03:38 19/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
23:03:04 19/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
23:02:27 19/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 |
