Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:26:45 22/05/2026 | 9 | 82.542 | 6.170.104 36,3% | 17.000.000 | 0,07555 | 0,000466 | ||
07:26:40 22/05/2026 | 13 | 17.059 | 9.915.536 58,33% | 17.000.000 | 0,084521 | 0,000838 | ||
07:26:35 22/05/2026 | 13 | 122.644 | 7.237.498 42,58% | 17.000.000 | 0,027875 | 0,000201 | ||
07:26:30 22/05/2026 | 13 | 36.411 | 10.607.921 62,4% | 17.000.000 | 0,035374 | 0,000375 | ||
07:26:25 22/05/2026 | 7 | 26.344 | 2.779.914 16,36% | 17.000.000 | 0,216295 | 0,000601 | ||
07:26:20 22/05/2026 | 9 | 8.234 | 1.174.623 6,91% | 17.000.000 | 73,557131 | 0,086401 | ||
07:26:15 22/05/2026 | 9 | 44.481 | 3.577.181 21,05% | 17.000.000 | 0,12078 | 0,000432 | ||
07:26:10 22/05/2026 | 17 | 59.595 | 12.173.256 71,61% | 17.000.000 | 0,071082 | 0,000865 | ||
07:26:05 22/05/2026 | 19 | 70.359 | 6.598.690 38,82% | 17.000.000 | 12,99049 | 0,08572 | ||
07:26:00 22/05/2026 | 13 | 36.902 | 10.690.746 62,89% | 17.000.000 | 0,039779 | 0,000425 | ||
07:25:55 22/05/2026 | 24 | 72.239 | 7.043.296 41,44% | 17.000.000 | 0,055503 | 0,00039 | ||
07:25:50 22/05/2026 | 22 | 47.433 | 12.022.361 70,72% | 17.000.000 | 0,196392 | 0,002361 | ||
07:25:45 22/05/2026 | 25 | 113.160 | 7.926.421 46,63% | 17.000.000 | 0,122099 | 0,000967 | ||
07:25:40 22/05/2026 | 1 | 1.142 | 124.798 0,74% | 17.000.000 | 1 | 0,000124 | ||
07:25:35 22/05/2026 | 29 | 52.637 | 12.462.874 73,32% | 17.000.000 | 6,911456 | 0,086136 | ||
07:25:30 22/05/2026 | 15 | 103.744 | 6.933.797 40,79% | 17.000.000 | 0,058073 | 0,000402 | ||
07:25:25 22/05/2026 | 28 | 139.499 | 14.585.220 85,8% | 17.000.000 | 0,042654 | 0,000622 | ||
07:25:20 22/05/2026 | 11 | 47.944 | 4.881.015 28,72% | 17.000.000 | 0,127438 | 0,000622 | ||
07:25:15 22/05/2026 | 28 | 95.450 | 7.987.622 46,99% | 17.000.000 | 0,104443 | 0,000834 | ||
07:25:10 22/05/2026 | 24 | 193.894 | 16.833.786 99,03% | 17.000.000 | 0,110398 | 0,001858 |
