Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00:20 22/05/2026 | 16 | 21.096 | 10.340.510 60,83% | 17.000.000 | 0,080825 | 0,000835 | ||
07:00:15 22/05/2026 | 18 | 69.770 | 6.017.168 35,4% | 17.000.000 | 0,145209 | 0,000873 | ||
07:00:10 22/05/2026 | 17 | 21.969 | 10.194.194 59,97% | 17.000.000 | 0,086321 | 0,000879 | ||
07:00:05 22/05/2026 | 22 | 132.791 | 9.032.569 53,14% | 17.000.000 | 0,044997 | 0,000406 | ||
07:00:00 22/05/2026 | 21 | 59.415 | 12.204.671 71,8% | 17.000.000 | 0,04097 | 0,0005 | ||
06:59:55 22/05/2026 | 9 | 82.714 | 4.048.751 23,82% | 17.000.000 | 0,056663 | 0,000229 | ||
06:59:50 22/05/2026 | 14 | 20.732 | 10.385.943 61,1% | 17.000.000 | 0,023517 | 0,000244 | ||
06:59:45 22/05/2026 | 5 | 4.195 | 549.376 3,24% | 17.000.000 | 0,514221 | 0,000282 | ||
06:59:40 22/05/2026 | 13 | 173.313 | 9.961.800 58,6% | 17.000.000 | 0,075243 | 0,000749 | ||
06:59:35 22/05/2026 | 40 | 61.025 | 14.130.590 83,13% | 17.000.000 | 0,088996 | 0,001257 | ||
06:59:25 22/05/2026 | 17 | 68.194 | 5.083.369 29,91% | 17.000.000 | 0,039373 | 0,0002 | ||
06:59:20 22/05/2026 | 12 | 36.907 | 10.680.824 62,83% | 17.000.000 | 0,014461 | 0,000154 | ||
06:59:15 22/05/2026 | 31 | 148.332 | 10.205.566 60,04% | 17.000.000 | 0,045911 | 0,000468 | ||
06:59:10 22/05/2026 | 9 | 34.284 | 9.957.436 58,58% | 17.000.000 | 0,02369 | 0,000235 | ||
06:59:05 22/05/2026 | 15 | 124.239 | 7.476.348 43,98% | 17.000.000 | 0,13973 | 0,001044 | ||
06:59:00 22/05/2026 | 6 | 50.603 | 10.159.865 59,77% | 17.000.000 | 0,012283 | 0,000124 | ||
06:58:55 22/05/2026 | 14 | 193.151 | 10.144.459 59,68% | 17.000.000 | 0,036441 | 0,000369 | ||
06:58:50 22/05/2026 | 11 | 21.079 | 10.311.237 60,66% | 17.000.000 | 0,090551 | 0,000933 | ||
06:58:45 22/05/2026 | 11 | 10.930 | 3.065.091 18,03% | 17.000.000 | 0,354234 | 0,001085 | ||
06:58:40 22/05/2026 | 7 | 14.599 | 8.701.900 51,19% | 17.000.000 | 0,044211 | 0,000384 |
