Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:39:35 21/05/2026 | 31 | 52.373 | 16.197.801 95,47% | 16.966.800 | 0,035316 | 0,000572 | ||
20:39:30 21/05/2026 | 29 | 31.078 | 9.489.615 55,88% | 16.983.384 | 0,11683 | 0,001108 | ||
20:39:20 21/05/2026 | 14 | 60.284 | 10.812.602 63,61% | 16.999.984 | 0,075973 | 0,000821 | ||
20:39:15 21/05/2026 | 10 | 101.016 | 4.930.632 29,04% | 16.983.400 | 0,030677 | 0,000151 | ||
20:39:10 21/05/2026 | 14 | 41.425 | 9.697.426 57,05% | 17.000.000 | 0,078759 | 0,000763 | ||
20:39:05 21/05/2026 | 4 | 5.515 | 818.634 4,82% | 17.000.000 | 1,171008 | 0,000958 | ||
20:39:00 21/05/2026 | 14 | 87.293 | 5.470.370 32,18% | 17.000.000 | 0,068044 | 0,000372 | ||
20:38:55 21/05/2026 | 17 | 26.127 | 10.423.604 61,32% | 17.000.000 | 0,180702 | 0,001883 | ||
20:38:50 21/05/2026 | 15 | 9.518 | 2.154.004 12,68% | 16.999.984 | 0,44221 | 0,000952 | ||
20:38:45 21/05/2026 | 26 | 28.604 | 9.650.341 56,83% | 16.983.400 | 0,054771 | 0,000528 | ||
20:38:40 21/05/2026 | 15 | 70.043 | 4.788.300 28,17% | 17.000.000 | 0,059376 | 0,000284 | ||
20:38:35 21/05/2026 | 15 | 165.837 | 14.725.827 86,63% | 17.000.000 | 0,064845 | 0,000954 | ||
20:38:30 21/05/2026 | 32 | 141.681 | 7.807.520 45,93% | 17.000.000 | 0,101474 | 0,000792 | ||
20:38:25 21/05/2026 | 29 | 28.037 | 9.460.549 55,66% | 17.000.000 | 0,107092 | 0,001013 | ||
20:38:20 21/05/2026 | 16 | 11.601 | 2.017.000 11,87% | 17.000.000 | 0,061873 | 0,000124 | ||
20:38:15 21/05/2026 | 19 | 88.388 | 5.812.085 34,19% | 17.000.000 | 0,871785 | 0,005066 | ||
20:38:10 21/05/2026 | 29 | 27.612 | 9.654.817 56,8% | 17.000.000 | 0,583068 | 0,005629 | ||
20:38:05 21/05/2026 | 29 | 93.560 | 6.576.913 38,69% | 16.999.984 | 0,119541 | 0,000786 | ||
20:38:00 21/05/2026 | 14 | 17.967 | 8.298.205 48,87% | 16.983.400 | 0,086661 | 0,000719 | ||
20:37:55 21/05/2026 | 26 | 93.745 | 6.234.453 36,68% | 17.000.000 | 0,07729 | 0,000481 |
