Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20:05 22/05/2026 | 2 | 2.136 | 192.374 1,14% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000019 | ||
11:20:00 22/05/2026 | 12 | 57.334 | 12.345.172 72,62% | 17.000.000 | 0,049167 | 0,000606 | ||
11:19:50 22/05/2026 | 5 | 6.181 | 541.144 3,19% | 17.000.000 | 0,9288 | 0,000502 | ||
11:19:45 22/05/2026 | 17 | 69.501 | 6.311.703 37,13% | 16.999.968 | 0,079951 | 0,000504 | ||
11:19:40 22/05/2026 | 19 | 52.823 | 5.930.586 34,92% | 16.983.384 | 0,076364 | 0,000452 | ||
11:19:35 22/05/2026 | 22 | 41.956 | 11.288.134 66,41% | 16.999.984 | 0,051628 | 0,000582 | ||
11:19:30 22/05/2026 | 27 | 227.161 | 9.521.712 56,07% | 16.983.400 | 0,071321 | 0,000679 | ||
11:19:25 22/05/2026 | 29 | 131.264 | 7.626.957 44,87% | 17.000.000 | 0,041535 | 0,000316 | ||
11:19:20 22/05/2026 | 10 | 53.687 | 11.040.697 64,95% | 16.999.984 | 0,025425 | 0,00028 | ||
11:19:15 22/05/2026 | 24 | 243.781 | 9.791.216 57,66% | 16.983.400 | 0,025185 | 0,000246 | ||
11:19:10 22/05/2026 | 11 | 35.214 | 10.392.915 61,14% | 17.000.000 | 0,101775 | 0,001057 | ||
11:19:05 22/05/2026 | 3 | 2.735 | 296.540 1,75% | 17.000.000 | 0,1 | 0,000029 | ||
11:19:00 22/05/2026 | 14 | 134.037 | 14.089.934 82,89% | 17.000.000 | 0,009483 | 0,000133 | ||
11:18:55 22/05/2026 | 13 | 103.343 | 6.544.330 38,5% | 17.000.000 | 36,529682 | 0,239062 | ||
11:18:50 22/05/2026 | 10 | 34.076 | 10.152.225 59,72% | 17.000.000 | 0,039165 | 0,000397 | ||
11:18:45 22/05/2026 | 5 | 3.646 | 448.883 2,65% | 17.000.000 | 0,089267 | 0,00004 | ||
11:18:40 22/05/2026 | 12 | 35.059 | 10.146.799 59,69% | 17.000.000 | 0,019014 | 0,000192 | ||
11:18:35 22/05/2026 | 11 | 206.563 | 8.297.822 48,82% | 17.000.000 | 0,022661 | 0,000188 | ||
11:18:30 22/05/2026 | 9 | 34.272 | 10.395.818 61,16% | 16.999.984 | 0,090336 | 0,000939 | ||
11:18:25 22/05/2026 | 15 | 86.187 | 8.174.590 48,14% | 16.983.400 | 0,138461 | 0,001131 |
