Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12:45 22/05/2026 | 11 | 64.022 | 4.146.261 24,39% | 17.000.000 | 0,251206 | 0,001041 | ||
07:12:40 22/05/2026 | 7 | 32.424 | 9.904.828 58,27% | 17.000.000 | 0,046177 | 0,000457 | ||
07:12:35 22/05/2026 | 18 | 91.157 | 7.128.438 41,94% | 17.000.000 | 0,10331 | 0,000736 | ||
07:12:30 22/05/2026 | 11 | 24.042 | 10.953.072 64,43% | 17.000.000 | 0,190527 | 0,002086 | ||
07:12:25 22/05/2026 | 8 | 45.139 | 4.778.857 28,12% | 17.000.000 | 0,15024 | 0,000717 | ||
07:12:20 22/05/2026 | 12 | 62.819 | 8.282.158 48,72% | 17.000.000 | 0,688552 | 0,005702 | ||
07:12:15 22/05/2026 | 25 | 64.828 | 14.445.988 84,98% | 17.000.000 | 0,400035 | 0,005778 | ||
07:12:10 22/05/2026 | 16 | 126.274 | 6.740.324 39,65% | 17.000.000 | 0,241907 | 0,00163 | ||
07:12:05 22/05/2026 | 14 | 56.062 | 12.122.676 71,31% | 17.000.000 | 0,091776 | 0,001112 | ||
07:12:00 22/05/2026 | 3 | 11.948 | 3.328.019 19,58% | 17.000.000 | 1,48125 | 0,004929 | ||
07:11:55 22/05/2026 | 5 | 12.228 | 8.727.073 51,34% | 17.000.000 | 0,015493 | 0,000135 | ||
07:11:50 22/05/2026 | 13 | 47.834 | 5.810.499 34,18% | 17.000.000 | 0,240386 | 0,001396 | ||
07:11:45 22/05/2026 | 11 | 50.751 | 6.636.419 39,04% | 17.000.000 | 0,050172 | 0,000332 | ||
07:11:40 22/05/2026 | 28 | 108.745 | 14.439.905 84,95% | 17.000.000 | 0,076024 | 0,001097 | ||
07:11:30 22/05/2026 | 8 | 52.284 | 9.869.953 58,06% | 17.000.000 | 0,068303 | 0,000674 | ||
07:11:25 22/05/2026 | 10 | 45.599 | 5.223.143 30,73% | 17.000.000 | 0,031565 | 0,000164 | ||
07:11:20 22/05/2026 | 12 | 122.722 | 5.770.267 33,95% | 16.999.984 | 0,140651 | 0,000811 | ||
07:11:15 22/05/2026 | 21 | 67.088 | 15.565.132 91,65% | 16.983.400 | 0,040054 | 0,000623 | ||
07:11:10 22/05/2026 | 5 | 4.120 | 693.056 4,08% | 17.000.000 | 0,989126 | 0,000685 | ||
07:11:00 22/05/2026 | 17 | 67.173 | 6.036.882 35,52% | 17.000.000 | 0,07904 | 0,000477 |
