Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:50 22/05/2026 | 6 | 61.666 | 5.365.195 31,6% | 16.983.400 | 0,000009 | < 0,000001 | ||
13:33:45 22/05/2026 | 14 | 37.229 | 10.325.879 60,75% | 17.000.000 | 0,018292 | 0,000188 | ||
13:33:40 22/05/2026 | 9 | 64.514 | 3.782.441 22,25% | 17.000.000 | 0,01605 | 0,00006 | ||
13:33:35 22/05/2026 | 22 | 83.777 | 12.962.092 76,25% | 17.000.000 | 0,082196 | 0,001065 | ||
13:33:30 22/05/2026 | 2 | 20.633 | 1.337.003 7,87% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
13:33:25 22/05/2026 | 11 | 36.328 | 10.220.025 60,12% | 17.000.000 | 0,030525 | 0,000311 | ||
13:33:20 22/05/2026 | 21 | 91.242 | 6.936.093 40,81% | 17.000.000 | 0,048006 | 0,000332 | ||
13:33:15 22/05/2026 | 10 | 16.896 | 8.225.140 48,39% | 17.000.000 | 0,155977 | 0,001282 | ||
13:33:10 22/05/2026 | 19 | 53.794 | 5.825.278 34,27% | 17.000.000 | 0,144846 | 0,000843 | ||
13:33:05 22/05/2026 | 18 | 126.216 | 5.878.204 34,58% | 17.000.000 | 0,128549 | 0,000755 | ||
13:33:00 22/05/2026 | 24 | 36.424 | 11.837.085 69,63% | 17.000.000 | 0,085567 | 0,001012 | ||
13:32:55 22/05/2026 | 2 | 1.252 | 176.534 1,04% | 17.000.000 | 0,774339 | 0,000136 | ||
13:32:50 22/05/2026 | 11 | 55.017 | 11.494.264 67,62% | 17.000.000 | 0,018737 | 0,000215 | ||
13:32:45 22/05/2026 | 18 | 91.628 | 6.564.285 38,62% | 16.999.984 | 0,14177 | 0,00093 | ||
13:32:40 22/05/2026 | 20 | 79.288 | 15.828.917 93,21% | 16.983.400 | 0,338675 | 0,00536 | ||
13:32:35 22/05/2026 | 4 | 2.942 | 405.380 2,39% | 17.000.000 | 0,377068 | 0,000152 | ||
13:32:30 22/05/2026 | 8 | 53.061 | 11.131.626 65,49% | 17.000.000 | 0,011021 | 0,000122 | ||
13:32:25 22/05/2026 | 14 | 67.120 | 8.448.181 49,7% | 16.999.968 | 0,572508 | 0,004836 | ||
13:32:20 22/05/2026 | 9 | 37.594 | 10.155.212 59,8% | 16.983.384 | 0,01756 | 0,000178 | ||
13:32:15 22/05/2026 | 5 | 25.187 | 3.316.086 19,55% | 16.966.816 | 0,172424 | 0,000571 |
