Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8a320255 | 16:50:45 22/05/2026 | 0xDAI | 0,00020819 | |||||
0x8a320255 | 16:50:45 22/05/2026 | 0xDAI | 0,00020634 | |||||
0x8a320255 | 16:50:45 22/05/2026 | 0xDAI | 0,00020817 | |||||
0x8a320255 | 16:50:45 22/05/2026 | 0xDAI | 0,00020817 | |||||
0x8a320255 | 16:50:45 22/05/2026 | 0xDAI | 0,00020633 | |||||
0x8a320255 | 16:50:45 22/05/2026 | 0xDAI | 0,00020817 | |||||
0x60a8936d | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 16:50:40 22/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
