Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:50:57 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:57 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:56 19/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:50:55 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:50:53 19/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:50:53 19/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:53 19/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:52 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:50 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:50 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:48 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:46 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:40 19/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:39 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:50:37 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:35 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:34 19/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:33 19/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:32 19/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:50:32 19/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
