Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:25:38 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:30 19/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.955 0,01% | 1.800 | ||
22:25:28 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
22:25:27 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:26 19/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:25 19/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
22:25:25 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:25 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:24 19/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:24 19/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
22:25:21 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:16 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:16 19/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:14 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:14 19/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:14 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:25:12 19/05/2026 | 2 | 1.156 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:25:10 19/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:25:10 19/05/2026 | 2 | 845 | 30.637 0,01% | 1.800 | ||
22:25:09 19/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.865 0,01% | 1.800 |
