Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:08 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15:45:07 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:06 19/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:45:04 19/05/2026 | 2 | 1.083 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
15:45:02 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:45:02 19/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
15:45:00 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:44:59 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:44:57 19/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:44:55 19/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:44:52 19/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:44:50 19/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15:44:49 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:44:49 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:44:47 19/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:44:46 19/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.826 0,01% | 1.800 | ||
15:44:40 19/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
15:44:37 19/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
15:44:36 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15:44:36 19/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 |
