Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 20:31:54 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20:50:04 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 22:20:24 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21:30:54 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21:53:44 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 21:55:08 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21:54:38 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 20:26:11 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 21:41:52 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
claimBatchCapped | 21:42:42 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,2718036 | |||||
increasePoint | 21:41:30 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20:26:36 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21:43:52 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 22:02:45 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21:54:02 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
claimCapped | 21:38:54 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 22:14:46 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 20:19:16 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21:35:57 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 21:36:08 19/05/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 |
