Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:23:09 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:23:08 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01347013 | 9,6 | ||
07:23:07 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:23:06 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:23:05 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:23:04 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:23:03 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:23:02 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:23:01 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:23:00 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02359852 | 9,6 | ||
07:22:59 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
07:22:58 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:22:57 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01039149 | 9,6 | ||
07:22:56 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:22:55 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:22:54 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:22:53 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:22:52 22/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00245069 | 9,6 | ||
07:22:51 22/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00623541 | 9,6 | ||
07:22:50 22/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
