Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:04:00 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:03:59 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07411618 | 9,6 | ||
15:03:58 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01357906 | 9,6 | ||
15:03:57 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
15:03:56 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:03:55 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15:03:54 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15:03:53 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
15:03:52 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00511731 | 9,6 | ||
15:03:51 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0081048 | 9,6 | ||
15:03:50 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
15:03:49 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01427141 | 9,6 | ||
15:03:48 19/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,11887371 | 9,6 | ||
15:03:47 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,109719 | 9,6 | ||
15:03:46 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10957498 | 9,6 | ||
15:03:45 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,1112881 | 9,6 | ||
15:03:44 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08303196 | 9,6 | ||
15:03:43 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
15:03:42 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
15:03:41 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01485433 | 9,6 |
