Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:23:49 19/05/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,01948693 | 9,6 | ||
12:23:48 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00813793 | 9,6 | ||
12:23:47 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01751823 | 9,6 | ||
12:23:46 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,12261704 | 9,6 | ||
12:23:45 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22623616 | 9,6 | ||
12:23:44 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,19537196 | 9,6 | ||
12:23:43 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:23:42 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
12:23:41 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00785334 | 9,6 | ||
12:23:40 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
12:23:39 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:23:38 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0152076 | 9,6 | ||
12:23:37 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
12:23:36 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
12:23:35 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0027168 | 9,6 | ||
12:23:34 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:23:33 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
12:23:32 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:23:31 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:23:30 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
