Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:46:22 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00319759 | 9,6 | ||
20:46:21 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00377011 | 9,6 | ||
20:46:20 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:46:19 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
20:46:18 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:46:17 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00453215 | 9,6 | ||
20:46:16 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
20:46:15 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:46:14 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07942669 | 9,6 | ||
20:46:13 20/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02027635 | 9,6 | ||
20:46:12 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287936 | 9,6 | ||
20:46:11 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287738 | 9,6 | ||
20:46:10 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
20:46:09 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20:46:08 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
20:46:07 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00287819 | 9,6 | ||
20:46:06 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:46:05 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0039643 | 9,6 | ||
20:46:04 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008327 | 9,6 | ||
20:46:03 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02213339 | 9,6 |
