Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:10:37 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
16:10:36 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02015993 | 9,6 | ||
16:10:35 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00933788 | 9,6 | ||
16:10:34 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:33 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:10:32 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01092797 | 9,6 | ||
16:10:31 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:30 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00128669 | 9,6 | ||
16:10:29 19/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06652956 | 9,6 | ||
16:10:28 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:27 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:26 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:25 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:24 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01173066 | 9,6 | ||
16:10:23 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:22 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:21 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008151 | 9,6 | ||
16:10:20 19/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:10:19 19/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
16:10:18 19/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00499735 | 9,6 |
