Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:20 22/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01330255 | |||||
05:45:20 22/05/2026 | -- | Value Transfer | 1.265,8222225 | 0,0005775 | |||||
05:45:20 22/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00543642 | |||||
05:45:17 22/05/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
05:45:14 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
05:45:13 22/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
05:45:10 22/05/2026 | 0x4867ba15 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00288469 | |||||
05:45:10 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:45:09 22/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01231658 | |||||
05:45:09 22/05/2026 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
05:45:07 22/05/2026 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,036966 | |||||
05:45:06 22/05/2026 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
05:45:06 22/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121621 | |||||
05:45:05 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:45:03 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
05:45:02 22/05/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115763 | |||||
05:45:02 22/05/2026 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206391 | |||||
05:45:02 22/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
05:45:02 22/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
05:45:02 22/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00388214 |
