Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:10:02 19/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
22:09:57 19/05/2026 | 1 | 1.712.876.000 | 0KAVA | ||
22:09:51 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:45 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:40 19/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
22:09:34 19/05/2026 | 1 | 231.620.270 | 0KAVA | ||
22:09:28 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:22 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:17 19/05/2026 | 1 | 587.063.485,71 | 0KAVA | ||
22:09:11 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:09:05 19/05/2026 | 1 | 586.004.535,675 | 0KAVA | ||
22:09:00 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:54 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:48 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:42 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:37 19/05/2026 | 1 | 0,018138 | 0KAVA | ||
22:08:31 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
22:08:25 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:19 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:08:14 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











