Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
06:15:49 19/05/2026 | 3 | 223.204.000,02313 | 0KAVA | ||
06:15:43 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:15:37 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:15:31 19/05/2026 | 2 | 0,013 | 0KAVA | ||
06:15:26 19/05/2026 | 1 | 0,0175 | 0KAVA | ||
06:15:20 19/05/2026 | 2 | 323.288.370 | 0KAVA | ||
06:15:14 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:15:09 19/05/2026 | 3 | 219.601.270,019831 | 0KAVA | ||
06:15:03 19/05/2026 | 2 | 0,005902 | 0KAVA | ||
06:14:57 19/05/2026 | 2 | 195.740.000,022022 | 0KAVA | ||
06:14:51 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:14:46 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:14:40 19/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
06:14:35 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:14:29 19/05/2026 | 1 | 519.934.870 | 0KAVA | ||
06:14:23 19/05/2026 | 2 | 294.877.580,015 | 0KAVA | ||
06:14:18 19/05/2026 | 2 | 303.065.650,015 | 0KAVA | ||
06:14:12 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06:14:06 19/05/2026 | 1 | 284.013.010 | 0KAVA | ||
06:14:00 19/05/2026 | 3 | 827.150.610,000645 | 0KAVA |












