Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:53:40 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:53:40 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:53:28 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:52:48 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:52:42 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:52:36 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:52:02 19/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
07:51:57 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:40 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:40 19/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07:51:22 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:17 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:17 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:17 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:17 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:17 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:11 19/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
07:51:11 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:11 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07:51:00 19/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
