Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:33:01 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000549 | ||
11:32:43 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00012345 | ||
11:32:33 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
11:32:03 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000409 | ||
11:32:00 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011626 | ||
11:31:56 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001082 | ||
11:31:52 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000785 | ||
11:31:48 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000437 | ||
11:31:36 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000532 | ||
11:31:16 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000156 | ||
11:31:05 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003602 | ||
11:31:01 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000498 | ||
11:30:45 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000867 | ||
11:30:39 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011906 | ||
11:30:31 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
11:30:17 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000855 | ||
11:30:14 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
11:30:10 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001436 | ||
11:30:06 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000342 | ||
11:30:02 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00022097 |
