Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
01:25:21 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000596 | ||
01:25:18 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000312 | ||
01:25:06 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000282 | ||
01:25:02 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000714 | ||
01:24:56 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011632 | ||
01:24:52 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001874 | ||
01:24:28 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
01:24:10 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011625 | ||
01:24:01 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000498 | ||
01:23:55 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000596 | ||
01:23:37 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000414 | ||
01:23:29 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
01:23:25 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000094 | ||
01:23:21 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001584 | ||
01:23:18 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 | ||
01:23:14 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000865 | ||
01:23:04 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
01:22:58 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000538 | ||
01:22:28 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011629 | ||
01:22:16 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000378 |
