Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
17:55:22 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
17:55:12 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00034234 | ||
17:55:08 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
17:55:00 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000654 | ||
17:54:55 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000461 | ||
17:54:51 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001914 | ||
17:54:47 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
17:54:43 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002471 | ||
17:54:39 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000088 | ||
17:54:35 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 12 | 0,00011049 | ||
17:54:32 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000173 | ||
17:54:28 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003846 | ||
17:54:20 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005236 | ||
17:54:08 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003461 | ||
17:54:04 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012736 | ||
17:54:01 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000174 | ||
17:53:57 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000234 | ||
17:53:53 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
17:53:49 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000504 | ||
17:53:45 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
