Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 01:33:40 19/05/2026 | 132.612 | 6,25 0,01483331 | 0,00003793 | ||
40 | 01:31:14 19/05/2026 | 12.027 | 6,25 0,00234969 | 0,00005874 | ||
67 | 01:31:01 19/05/2026 | 32.010 | 6,25 0,00461832 | 0,00006893 | ||
243 | 01:30:37 19/05/2026 | 112.278 | 6,25 0,01092148 | 0,00004494 | ||
21 | 01:29:39 19/05/2026 | 5.749 | 6,25 0,00031136 | 0,00001482 | ||
39 | 01:29:34 19/05/2026 | 10.806 | 6,25 0,00086128 | 0,00002208 | ||
795 | 01:29:18 19/05/2026 | 279.985 | 6,25 0,0227264 | 0,00002858 | ||
58 | 01:23:57 19/05/2026 | 16.067 | 6,25 0,00100873 | 0,00001739 | ||
369 | 01:23:34 19/05/2026 | 155.045 | 6,25 0,01060222 | 0,00002873 | ||
95 | 01:21:17 19/05/2026 | 30.642 | 6,25 0,00163071 | 0,00001716 | ||
34 | 01:20:49 19/05/2026 | 25.700 | 6,25 0,00095806 | 0,00002817 | ||
478 | 01:20:37 19/05/2026 | 198.423 | 6,25 0,0203499 | 0,00004257 | ||
39 | 01:17:32 19/05/2026 | 10.156 | 6,25 0,00166587 | 0,00004271 | ||
48 | 01:17:18 19/05/2026 | 14.385 | 6,25 0,00114874 | 0,00002393 | ||
220 | 01:17:03 19/05/2026 | 98.882 | 6,25 0,00668694 | 0,00003039 | ||
335 | 01:15:33 19/05/2026 | 108.584 | 6,25 0,00836114 | 0,00002495 | ||
360 | 01:13:32 19/05/2026 | 112.606 | 6,25 0,0120157 | 0,00003337 | ||
50 | 01:11:28 19/05/2026 | 15.267 | 6,25 0,00254656 | 0,00005093 | ||
423 | 01:11:05 19/05/2026 | 178.348 | 6,25 0,012482 | 0,0000295 | ||
538 | 01:08:26 19/05/2026 | 205.998 | 6,25 0,02020741 | 0,00003756 |
