Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:27:26 22/05/2026 | 5 | 2 | 228,32000854 | 0,00000426 | ||
21:04:51 22/05/2026 | 1 | 2 | 227,87191602 | 0,0000294 | ||
21:28:51 22/05/2026 | 75 | 2 | 227,62201522 | 0,00027574 | ||
21:13:06 22/05/2026 | 1 | 2 | 227,32845453 | 0,0000294 | ||
19:18:59 22/05/2026 | 1 | 6 | 226,79693083 | 0,00000708 | ||
21:28:51 22/05/2026 | 29 | 2 | 226,72587259 | 0,00010405 | ||
22:49:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 226,32842513 | 0,0000294 | ||
23:34:34 22/05/2026 | 1 | 2 | 225,84987159 | 0,0000294 | ||
08:19:19 22/05/2026 | 1 | 2 | 225,80599708 | 0,0000142 | ||
01:27:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 225,71454894 | 0,0000116 | ||
00:54:47 23/05/2026 | 1 | 2 | 225,60653026 | 0,0000294 | ||
16:06:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 225,10276032 | 0,00000292 | ||
03:52:26 23/05/2026 | 1 | 5 | 225,06033448 | 0,0000065 | ||
13:59:12 22/05/2026 | 2 | 5 | 224,95099546 | 0,00000697 | ||
16:24:20 22/05/2026 | 1 | 2 | 224,52274697 | 0,0000113 | ||
22:44:13 22/05/2026 | 1 | 2 | 224,52273567 | 0,0000141 | ||
02:29:08 23/05/2026 | 12 | 1 | 224,36171488 | 0,00000869 | ||
01:27:12 23/05/2026 | 7 | 3 | 224,2422492 | 0,00000584 | ||
11:00:45 22/05/2026 | 1 | 2 | 224,00002712 | 0,00002712 | ||
22:33:26 22/05/2026 | 200 | 3 | 223,92130462 | 0,00065677 |
