Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:31 19/05/2026 | 5 | 1 | 2.550 | 0,00001578 | ||
04:33:51 19/05/2026 | 1 | 9 | 2.530,75458848 | 0,00000892 | ||
00:20:28 19/05/2026 | 12 | 2 | 2.510,08303509 | 0,00004016 | ||
02:27:39 19/05/2026 | 2 | 2 | 2.480,7 | 0,00000378 | ||
18:14:06 18/05/2026 | 3 | 2 | 2.479,85556911 | 0,001 | ||
18:20:12 18/05/2026 | 1 | 51 | 2.479,85456911 | 0,00005226 | ||
19:58:07 18/05/2026 | 50 | 2 | 2.475,29748227 | 0,00010389 | ||
20:11:10 18/05/2026 | 2 | 2 | 2.475,29719756 | 0,001 | ||
21:00:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 2.475,29619756 | 0,00000669 | ||
21:24:00 18/05/2026 | 1 | 51 | 2.475,27938137 | 0,00005217 | ||
21:24:00 18/05/2026 | 8 | 2 | 2.461,20468583 | 0,0000615 | ||
03:00:53 19/05/2026 | 4 | 1 | 2.339,5042 | 0,0000064 | ||
17:39:45 18/05/2026 | 1 | 2 | 2.336,45283266 | 0,00000222 | ||
20:17:37 18/05/2026 | 12 | 2 | 2.326,69281105 | 0,00004016 | ||
00:15:13 19/05/2026 | 10 | 7 | 2.309,90762011 | 0,00003543 | ||
07:31:18 19/05/2026 | 1 | 9 | 2.286,80632265 | 0,00000661 | ||
08:57:06 19/05/2026 | 4 | 2 | 2.238,80597349 | 0,00000349 | ||
11:27:42 19/05/2026 | 1 | 3 | 2.238,80597 | 0,000026 | ||
17:52:39 18/05/2026 | 6 | 2 | 2.231,94381739 | 0,00000496 | ||
09:21:08 19/05/2026 | 1 | 39 | 2.231,23750939 | 0,00001344 |
