Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:39 20/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:50:29 20/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:50:19 20/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:50:09 20/05/2026 | 5 | 1.243.179 2,49% | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
00:49:59 20/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:49:49 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:49:39 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:49:29 20/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:49:19 20/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:49:09 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:48:59 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:48:49 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:48:39 20/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:48:29 20/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:48:19 20/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:48:09 20/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:47:59 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:47:49 20/05/2026 | 4 | 1.782.483 3,57% | 50.000.000 | 0,00003103 | ||
00:47:39 20/05/2026 | 3 | 2.678.233 5,36% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:47:29 20/05/2026 | 3 | 1.159.838 2,32% | 50.000.000 | 0,00000573 |
