Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:59 19/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:36:49 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:36:39 19/05/2026 | 12 | 2.090.614 4,19% | 50.000.000 | 0,00001337 | ||
07:36:29 19/05/2026 | 5 | 1.841.337 3,69% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
07:36:19 19/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:36:09 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:35:59 19/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:35:49 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:35:39 19/05/2026 | 3 | 4.072.847 8,15% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:35:29 19/05/2026 | 4 | 1.981.871 3,97% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:35:19 19/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:35:09 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:34:59 19/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:34:49 19/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:34:39 19/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:34:29 19/05/2026 | 3 | 3.097.318 6,2% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:34:19 19/05/2026 | 4 | 5.354.357 10,71% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
07:34:09 19/05/2026 | 4 | 2.534.072 5,07% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07:33:59 19/05/2026 | 4 | 1.421.366 2,85% | 50.000.000 | 0,00000535 | ||
07:33:49 19/05/2026 | 4 | 1.616.254 3,24% | 50.000.000 | 0,00000931 |
