Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 12:05:39 22/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x42a0c21e | 12:05:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:05:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:05:29 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:05:29 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:05:19 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:05:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:05:19 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:05:09 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:05:09 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:05:09 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:04:59 22/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:04:59 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12:04:59 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12:04:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x4380ade2 | 12:04:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x81e3ba18 | 12:04:49 22/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 12:04:49 22/05/2026 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12:04:49 22/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x92acb21c | 12:04:39 22/05/2026 | 0ETH | 0,00000461 |
