Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:35:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:35:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:35:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:35:05 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:35:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:11 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:34:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




