Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:41:29 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:41:26 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:41:22 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:41:18 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:41:14 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:41:10 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:41:07 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:41:03 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:59 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:55 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:51 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:48 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:44 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:40 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:36 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:32 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:28 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:25 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:21 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:40:17 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





