Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:10:40 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:36 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:32 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:28 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:25 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:21 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:17 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:13 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:09 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:06 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:10:02 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:58 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:54 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:50 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:47 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:43 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:39 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:35 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:31 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:09:28 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







