Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:35:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:45 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:41 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:19 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:07 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:35:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:34:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:34:56 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:34:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:34:48 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:34:44 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:34:41 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







