Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:52:53 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:34 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:31 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:27 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:23 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:19 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:15 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:04 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:52:00 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:51:56 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:51:53 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:51:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:51:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:51:41 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |


