Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:30 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:06:27 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:06:23 19/05/2026 | 1 | 21.000 100% | 21.000 | 0,00000231 | ||
08:06:19 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:06:15 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:06:11 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:06:08 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:06:04 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:06:00 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:56 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:52 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:49 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:45 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:41 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:37 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:34 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:29 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:26 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:22 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:05:18 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





