Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:20:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:20 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:16 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:12 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:20:01 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:57 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:46 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:42 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:27 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:19 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:19:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







