Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:04:02 21/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
14:04:02 21/05/2026 | 10 | 0,00000024 | |
14:04:02 21/05/2026 | 14 | 0,00000024 | |
14:04:01 21/05/2026 | 13 | 0,0000014 | |
14:04:01 21/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
14:04:01 21/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
14:04:01 21/05/2026 | 14 | 0,00000242 | |
14:04:00 21/05/2026 | 16 | 0,00000029 | |
14:04:00 21/05/2026 | 10 | 0,00000121 | |
14:04:00 21/05/2026 | 8 | 0,00000134 | |
14:04:00 21/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
14:03:59 21/05/2026 | 17 | 0,0000003 | |
14:03:59 21/05/2026 | 15 | 0,00000043 | |
14:03:59 21/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
14:03:59 21/05/2026 | 10 | 0,00000024 | |
14:03:58 21/05/2026 | 19 | 0,0000015 | |
14:03:58 21/05/2026 | 15 | 0,00000018 | |
14:03:58 21/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
14:03:58 21/05/2026 | 13 | 0,00000143 | |
14:03:57 21/05/2026 | 5 | 0,00000002 |
