Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:31:26 20/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
18:31:26 20/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
18:31:26 20/05/2026 | 4 | 0,00000005 | |
18:31:26 20/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
18:31:25 20/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
18:31:25 20/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
18:31:25 20/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
18:31:25 20/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
18:31:24 20/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
18:31:24 20/05/2026 | 9 | 0,00000151 | |
18:31:24 20/05/2026 | 8 | 0,0000002 | |
18:31:24 20/05/2026 | 38 | 0,00000857 | |
18:31:23 20/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
18:31:23 20/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
18:31:23 20/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
18:31:23 20/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
18:31:22 20/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
18:31:22 20/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
18:31:22 20/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
18:31:22 20/05/2026 | 5 | 0,00000007 |
