Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:13:04 21/05/2026 | 9 | 0,00000015 | |
04:13:03 21/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
04:13:03 21/05/2026 | 3 | 0,0000001 | |
04:13:03 21/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
04:13:03 21/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
04:13:02 21/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
04:13:02 21/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
04:13:02 21/05/2026 | 6 | 0,0000013 | |
04:13:02 21/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
04:13:01 21/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
04:13:01 21/05/2026 | 15 | 0,00000017 | |
04:13:01 21/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
04:13:01 21/05/2026 | 10 | 0,00000098 | |
04:13:00 21/05/2026 | 10 | 0,00000136 | |
04:13:00 21/05/2026 | 13 | 0,00000023 | |
04:13:00 21/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
04:13:00 21/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
04:12:59 21/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
04:12:59 21/05/2026 | 11 | 0,00000134 | |
04:12:59 21/05/2026 | 8 | 0,00000018 |
