Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:45:06 20/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
01:45:05 20/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
01:45:05 20/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
01:45:05 20/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
01:45:05 20/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
01:45:04 20/05/2026 | 6 | 0,0000002 | |
01:45:04 20/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
01:45:04 20/05/2026 | 40 | 0,00000088 | |
01:45:04 20/05/2026 | 25 | 0,00000032 | |
01:45:03 20/05/2026 | 12 | 0,00000023 | |
01:45:03 20/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
01:45:03 20/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
01:45:03 20/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
01:45:02 20/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
01:45:02 20/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
01:45:02 20/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
01:45:02 20/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
01:45:01 20/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
01:45:01 20/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
01:45:01 20/05/2026 | 10 | 0,00000064 |
